No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 12 | 13 | 25 |
3 | 10 - 14 | 43 | 33 | 76 |
4 | 15 - 19 | 35 | 31 | 66 |
5 | 20 - 24 | 50 | 37 | 87 |
6 | 25 - 29 | 38 | 32 | 70 |
7 | 30 - 34 | 42 | 51 | 93 |
8 | 35 - 39 | 39 | 48 | 87 |
9 | 40 - 44 | 49 | 59 | 108 |
10 | 45 - 49 | 40 | 42 | 82 |
11 | 50 - 54 | 35 | 49 | 84 |
12 | 55 - 59 | 44 | 31 | 75 |
13 | 60 - 64 | 29 | 28 | 57 |
14 | 65 - 69 | 28 | 27 | 55 |
15 | 70 Keatas | 56 | 45 | 101 |
TOTAL | 540 | 526 | 1066 |
Sumber: EASYDES Desa Babajurang, Tanggal Rekam : 20 Januari 2025
Jl. Raya Desa Babajurang N0. 01 Desa Babajurang Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Babajurang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id