| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belum Kawin | 222 | 171 | 393 |
| 3 | Cerai Hidup | 3 | 21 | 24 |
| 4 | Cerai Mati | 7 | 34 | 41 |
| 5 | Kawin/nikah | 308 | 300 | 608 |
| TOTAL | 540 | 526 | 1066 | |
Sumber: EASYDES Desa Babajurang, Tanggal Rekam : 20 Januari 2025
Jl. Raya Desa Babajurang N0. 01 Desa Babajurang Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Babajurang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id