| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babajurang | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Babajurang | Mawar | 001 | 001 | 74 | 38 | 112 |
| 3 | Babajurang | Mawar | 001 | 004 | 61 | 30 | 91 |
| 4 | Babajurang | Melati | 002 | 002 | 51 | 27 | 78 |
| 5 | Babajurang | Melati | 002 | 003 | 72 | 37 | 109 |
| TOTAL | 258 | 132 | 390 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Babajurang, Tanggal Rekam : 20 Januari 2025
Jl. Raya Desa Babajurang N0. 01 Desa Babajurang Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Babajurang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id