No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 2 | 1 | 3 |
3 | Diploma I/ii | 0 | 2 | 2 |
4 | Diploma Iv/strata I | 6 | 3 | 9 |
5 | Slta/sederajat | 69 | 56 | 125 |
6 | Sltp/sederajat | 111 | 88 | 199 |
7 | Tamat Sd/sederajat | 208 | 238 | 446 |
8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 37 | 40 | 77 |
9 | Tidak/belum Sekolah | 107 | 98 | 205 |
TOTAL | 540 | 526 | 1066 |
Sumber: EASYDES Desa Babajurang, Tanggal Rekam : 20 Januari 2025
Jl. Raya Desa Babajurang N0. 01 Desa Babajurang Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Babajurang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id