| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 152 | 121 | 273 |
| 3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 84 | 19 | 103 |
| 6 | Guru | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Karyawan Bumn | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Karyawan Honorer | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Karyawan Swasta | 17 | 8 | 25 |
| 10 | Kepala Desa | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Kepolisian Ri | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 294 | 294 |
| 13 | Pedagang | 5 | 1 | 6 |
| 14 | Pegawai Negeri Sipil | 9 | 0 | 9 |
| 15 | Pelajar/mahasiswa | 64 | 53 | 117 |
| 16 | Pelaut | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Pensiunan | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Perangkat Desa | 9 | 2 | 11 |
| 20 | Perdagangan | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Petani | 31 | 5 | 36 |
| 22 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Wiraswasta | 143 | 16 | 159 |
| TOTAL | 540 | 526 | 1066 | |
Sumber: EASYDES Desa Babajurang, Tanggal Rekam : 20 Januari 2025
Jl. Raya Desa Babajurang N0. 01 Desa Babajurang Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Babajurang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id