No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 530 | 515 | 1045 |
3 | A | 2 | 1 | 3 |
4 | A+ | 1 | 2 | 3 |
5 | Ab | 3 | 1 | 4 |
6 | B | 2 | 1 | 3 |
7 | O | 2 | 5 | 7 |
8 | O- | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 540 | 526 | 1066 |
Sumber: EASYDES Desa Babajurang, Tanggal Rekam : 20 Januari 2025
Jl. Raya Desa Babajurang N0. 01 Desa Babajurang Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Babajurang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id