No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babajurang | 001 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | Babajurang | 001 | 004 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
3 | Babajurang | 002 | 002 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
4 | Babajurang | 002 | 003 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
5 | Babajurang | Mawar | 001 | 001 | 0 | 0 | 107 | 107 |
6 | Babajurang | Mawar | 001 | 004 | 0 | 0 | 75 | 75 |
7 | Babajurang | Melati | 002 | 002 | 0 | 0 | 62 | 62 |
8 | Babajurang | Melati | 002 | 003 | 0 | 0 | 84 | 84 |
TOTAL | 0 | 0 | 360 | 360 |
Sumber: EASYDES Desa Babajurang
Jl. Raya Desa Babajurang N0. 01 Desa Babajurang Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Babajurang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id