No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babajurang | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Babajurang | Mawar | 001 | 001 | 0 | 0 | 335 | 335 |
3 | Babajurang | Mawar | 001 | 004 | 0 | 0 | 258 | 258 |
4 | Babajurang | Melati | 002 | 002 | 0 | 0 | 204 | 204 |
5 | Babajurang | Melati | 002 | 003 | 0 | 0 | 267 | 267 |
TOTAL | 0 | 0 | 1065 | 1065 |
Sumber: EASYDES Desa Babajurang
Jl. Raya Desa Babajurang N0. 01 Desa Babajurang Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka 45458
© Pemerintah Desa Babajurang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id